一、成品外觀
二、內(nèi)部結(jié)構(gòu)
三、規(guī)格型號(hào)齊全,0.125m3---1000m3,也可根據(jù)需要定制
BDF(鍍鋅不銹鋼復(fù)合板)水箱選型表 | |||||||||||
序號(hào) | 理論容量m3 | 規(guī)格(mm) | 壁厚(mm) | 頂板 | 備注 | ||||||
底板 | 側(cè)板 | ||||||||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 側(cè)下 | 側(cè)中 | 側(cè)上 | 側(cè)上上 | |||||
1 | XJQ-0.125 | 500 | 500 | 500 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
2 | XJQ-0.5 | 1000 | 500 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
3 | XJQ-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
4 | XJQ-2 | 2000 | 1000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
5 | XJQ-3 | 2000 | 1500 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
6 | XJQ-4 | 2000 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
7 | XJQ-5 | 2500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
8 | XJQ-6 | 3000 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
9 | XJQ-7 | 3500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
10 | XJQ-8 | 2000 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
11 | XJQ-9 | 1500 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
12 | XJQ-10 | 2500 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
13 | XJQ-11 | 5500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
14 | XJQ-12 | 3000 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
15 | XJQ-13 | 6500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
16 | XJQ-14 | 3500 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
17 | XJQ-15 | 2500 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
18 | XJQ-16 | 4000 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
19 | XJQ-17 | 8500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
20 | XJQ-18 | 3000 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
21 | XJQ-19 | 9500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
22 | XJQ-20 | 2500 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
23 | XJQ-21 | 3500 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
24 | XJQ-22 | 5500 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
25 | XJQ-24 | 3000 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
26 | XJQ-25 | 2500 | 5000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
27 | XJQ-27 | 4500 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
28 | XJQ-28 | 3500 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
29 | XJQ-30 | 5000 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
30 | XJQ-32 | 4000 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
31 | XJQ-34 | 8500 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
32 | XJQ-35 | 3500 | 5000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
33 | XJQ-36 | 6000 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
34 | XJQ-40 | 5000 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
35 | XJQ-42 | 6000 | 3500 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
36 | XJQ-44 | 5500 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
37 | XJQ-300 | 12000 | 10000 | 2500 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||
38 | XJQ-400 | 10000 | 10000 | 4000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |
39 | XJQ-500 | 25000 | 10000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
40 | XJQ-600 | 20000 | 15000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
41 | XJQ-700 | 35000 | 5000 | 4000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |
42 | XJQ-800 | 20000 | 10000 | 4000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |
43 | XJQ-900 | 15000 | 15000 | 4000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |
44 | XJQ-1000 | 25000 | 20000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 |
四、須組成
不銹鋼冷水水箱須組成部分 | |||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
1 | 混凝土水箱基礎(chǔ) | C20級(jí)素砼砌筑 | 我司出圖紙,需方完成 |
2 | 槽鋼底座 | 10# | 鍍鋅 |
3 | 底板 | 2000mm*1000mm | 3.4mm 鍍鋅不銹鋼復(fù)合板 |
4 | 側(cè)板 | 1000mm*1000mm | 3.4mm 鍍鋅不銹鋼復(fù)合板 |
1000mm*500mm | 3.4mm 鍍鋅不銹鋼復(fù)合板 | ||
500mm*500mm | 3.4mm 鍍鋅不銹鋼復(fù)合板 | ||
5 | 頂板 | 1000mm*1000mm | 3.0mm 鍍鋅板 |
1000mm*500mm | 3.0mm 鍍鋅板 | ||
500mm*500mm | 3.0mm 鍍鋅板 | ||
6 | 主拉筋 | 81mm*2114mm | 304-2B |
7 | 小拉筋 | 54mm*2114mm | 304-2B |
8 | 立柱 | 81mm*2114mm | 304-2B |
9 | 站柱墊塊 | 4mm*4mm | |
10 | 螺絲 | 鍍鋅 | |
11 | 膠條 | 食品級(jí) | |
12 | 牙頭 | ||
13 | 硅膠件(堵頭) | ||
14 | 外爬梯 | 方/圓管 | 304-2B |
15 | 內(nèi)爬梯 | 方/圓管 | 304-2B |
16 | 人孔圈(帶鎖扣) | 600mm、800mm | 304-2B |
17 | 進(jìn)水口 | 要求定制 | 304-2B |
18 | 出水口 | 要求定制 | 304-2B |
19 | 排污口 | 要求定制 | 304-2B |
20 | 溢流口 | 要求定制 | 304-2B |
21 | 透氣孔 | 要求定制 | 304-2B |
22 | 安裝工藝 | ||
23 |
五、選材精良:
--不銹鋼原材料--張家港浦項(xiàng)不銹鋼板--正宗的304-2B板8個(gè)鎳及專門的熱鍍鋅水箱采用q235鋼板復(fù)合而成,不生銹、干凈衛(wèi)生。
水口-不銹鋼管及不銹鋼法蘭連接而成
六、制造工藝
欣健強(qiáng)不銹鋼水箱
七、焊接技術(shù)
---安裝技術(shù)、專門的,周邊鉆孔,經(jīng)鍍鋅處理,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組裝,組裝時(shí)標(biāo)準(zhǔn)塊之間硅膠密封,螺栓連接。